viernes, 9 de marzo de 2007

El rey se va de marcha

[Event "Tilburg 53/115"]
[Site "Tilburg 53/115"]
[Date "1991.??.??"]
[EventDate "?"]
[Round "?"]
[Result "1-0"]
[White "Short Nigel D (ENG)"]
[Black "J Timman"]
[ECO "B04"]
[WhiteElo "?"]
[BlackElo "?"]
[PlyCount "68"]

1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 g6
5.Bc4 Nb6 6.Bb3 Bg7 7.Qe2 Nc6 8.O-O O-O
9.h3 a5 10.a4 dxe5 11.dxe5 Nd4 12.Nxd4 Qxd4
13.Re1 e6 14.Nd2 Nd5 15.Nf3 Qc5 16.Qe4 Qb4
17.Bc4 Nb6 18.b3 Nxc4 19.bxc4 Re8 20.Rd1 Qc5
21.Qh4 b6 22.Be3 Qc6 23.Bh6 Bh8 24.Rd8 Bb7
25.Rad1 Bg7 26.R8d7 Rf8 27.Bxg7 Kxg7 28.R1d4 Rae8
29.Qf6+ Kg8 30.h4 h5 31.Kh2 Rc8 32.Kg3 Rce8
33.Kf4 Bc8 34.Kg5 1-0


No hay nada nuevo bajo el sol.

[Event "Glascow"]
[Site "?"]
[Date "1902.??.??"]
[EventDate "?"]
[Round "?"]
[Result "1-0"]
[White "Teichmann"]
[Black "Consultants"]
[ECO "C56"]
[WhiteElo "?"]
[BlackElo "?"]
[PlyCount "70"]

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.O-O Nxe4 5.d4 exd4 6.Re1 d5
7.Bxd5 Qxd5 8.Nc3 Qh5 9.Nxe4 Be7
10.Bg5 Be6 {On 10...Bxg5 11.Nf6+ with a winning position for White.}
11.Bxe7 Nxe7 12.Ng3 Qh6 13.Qxd4 O-O 14.Rad1 Nc6 15.Qa4 Rad8
16.Nd4 Nxd4 {16...Rxd4 17.Rxd4 b5 18.Rh4 bxa4 19.Rxh6 19...gxh6 is winning for black}
17.Rxd4 Rxd4 18.Qxd4 b6 19.Qe5 c5 20.f4 Bc8 21.f5 Bb7 22.Qe7 Qc6
23.Re2 f6 24.Ne4 Qd5 25.Nd6 Bc6 26.h3 c4 27.c3 h6 28.Kh2 b5
29.Kg3 a5 30.Kh4 g6 31.Re3 Qxg2 32.Rg3 Qf2 33.fxg6 Qf4+ 34.Rg4 Qf2+
35.Kh5 1-0



Cualquier tiempo pasado...

[Event "Haarlem"]
[Site "??"]
[Date "1930.??.??"]
[EventDate "?"]
[Round "?"]
[Result "1-0"]
[White "Henri Weenink"]
[Black "Louis Gans"]
[ECO "C25"]
[WhiteElo "?"]
[BlackElo "?"]
[PlyCount "53"]

1.e4 e5 2.Nc3 Bc5 3.Nf3 d6 4.d4 exd4 5.Nxd4 Nc6 6.Be3 Bb6
7.Be2 Nf6 8.h3 Qe7 9.Bf3 Ne5 10.Qe2 Bd7 11.O-O-O O-O 12.Bg5 c6
13.Rhe1 Ba5 14.Qe3 Be6 15.Nb3 Nc4 16.Qf4 Bxc3 17.bxc3 d5
18.Rd4 dxe4 19.Bxf6 Qa3+ 20.Kd1 Nb2+ 21.Ke2 Qa6+ 22.Ke3 Nc4+
23.Kxe4 gxf6 24.Qxf6 Qb6 25.Kf4 Qc7+ 26.Kg5 Bd5 27.Kh6 1-0

No hay comentarios: